8. oktober 2007

3. SNL - zahod, rezultati 9. kroga in lestvica

3. SNL - zahod, 9. krog:

Portorož-Piran - Izola Argeta 1:1 (0:1)
Adria - Kalcer Vodoterm Radomlje 0:1 (0:0)
Tolmin - Slovan 1:0 (1:0)
Jesenice - Roltek Dob 1:2 (1:0)
Kranj - Olimpija Bežigrad 1:2 (1:2)
Avtoplus Korte - Brda 4:0 (2:0)
Jadran Dekani - Tinex Šenčur 1:3 (0:1)

Lestvica po 9. krogu:

1. Olimpija Bežigrad ... 9 6 2 1 30:5 20
2. Tolmin ... 9 6 1 2 17:8 19
3. Tinex Šenčur ... 9 5 3 1 18:7 18
4. Izola Argeta ... 9 4 3 2 10:8 15
5. Adria ... 9 4 3 2 12:11 15
6. Avtoplus Korte ... 9 4 2 3 20:20 14
7. Kranj ... 9 4 1 4 15:13 13
8. Slovan ... 9 3 3 3 21:15 12
9. Roltek Dob ... 9 3 2 4 12:14 11
10. Brda ... 9 2 3 4 15:18 9
11. Jadran Dekani ... 9 3 0 6 9:21 9
12. Kalcer Vodoterm Radomlje ... 9 2 2 5 9:16 8
13. Jesenice ... 9 1 3 5 9:19 6
14. Portorož-Piran ... 9 0 4 5 6:28 4

Ni komentarjev: