14. oktober 2007

3. SNL - zahod, rezultati 10. kroga in lestvica

3. SNL - zahod, 10. krog:

Izola Argeta - Roltek Dob 1:1 (1:0)
Portorož-Piran - Avtoplus Korte 2:2 (2:1)
Slovan - Jesenice 2:1 (0:1)
Tinex Šenčur - Kranj 3:0 (3:0)
Kalcer Vodoterm Radomlje - Tolmin 1:0 (1:0)
Olimpija Bežigrad - Adria 4:0 (1:0)
Brda - Jadran Dekani 0:0

Lestvica po 10. krogu:

1. Olimpija Bežigrad ... 10 7 2 1 34:5 23
2. Tinex Šenčur ... 10 6 3 1 21:7 21
3. Tolmin ... 10 6 1 3 17:9 19
4. Izola Argeta ... 10 4 4 2 11:9 16
5. Slovan ... 10 4 3 3 23:16 15
6. Avtoplus Korte ... 10 4 3 3 22:22 15
7. Adria ... 10 4 3 3 12:15 15
8. Kranj ... 10 4 1 5 15:16 13
9. Roltek Dob ... 10 3 3 4 13:15 12
10. Kalcer Vodoterm Radomlje ... 10 3 2 5 10:16 11
11. Brda ... 10 2 4 4 15:18 10
12. Jadran Dekani ... 10 3 1 6 9:21 10
13. Jesenice ... 10 1 3 6 10:21 6
14. Portorož-Piran ... 10 0 5 5 8:30 5

Ni komentarjev: