Na današnji dan | ||
---|---|---|
Zanimivi vremenski dogodki 20. avgusta | ||
1968 – | Jutro je bilo na številnih postajah med najhladnejšimi v avgustu po 2. svetovni vojni. V Babnem Polju je bila minimalna temperatura -2,0 °C, na Rakitni -0,7 °C, na Letališču Brnik 0,4 °C, v Kočevju 1,6 °C, v Novem mestu 3,4 °C in v Tolminu 4,2 °C. | |
1986 – | V močnih nalivih je do jutra v preteklih 48 urah ponekod v Zgornjem Posočju padlo zelo veliko padavin. V Plužni pri Bovcu so izmerili 210 mm, na Žagi pri Bovcu 207 mm, v Lepeni 157 mm in v Bovcu 146 mm dežja. | |
1992 – | Popoldne je bilo ponovno zelo vroče, ponekod najbolj vroče v tem letu. Na Slapu pri Vipavi je termometer pokazal 38,0 °C, v Metliki se je ogrelo do 37,0 °C, v Mariboru in Murski Soboti do 36,6 °C, v Ljubljani do 36,5 °C, v Ilirski Bistrici do 35,9 °C in v Postojni do 34,4 °C. | |
2000 – | Zelo vroče v večjem delu Slovenije, marsikje se je ogrelo nad 35 °C. V Murski Soboti se je živo srebro povzpelo do 37,9 °C, v Metliki so izmerili 37,5 °C, na Bizeljskem 37,2 °C in v Mariboru 36,8 °C. |
Vir: ARSO
Ni komentarjev:
Objavite komentar