19. junij 2013

Slovenija se trese

Slovenija se trese


Seznam zadnjih potresov

V preglednici so podani podatki avtomatske analize osnovnih potresnih parametrov, območje nastanka in zapisi potresa na opazovalnicah državne mreže. Podatki niso preverjeni in so zato le informativni!

Podobne vsebine: Uradna obvestila o zadnjih močnejših potresih v Sloveniji, Arhiv obvestil o zadnjih potresih, Podatki centra CSEM o potresih z vsega sveta

Sreda, 19. junija 2013, ob 14:40:26
Zadnji potresi v Sloveniji
Datum/čas    Širina    Dolžina    Magnituda    Št. postaj    Lokacija
19/06/2013 14:28:19    45.75    14.85    0.8    7    9.km V od RIBNICE
19/06/2013 14:12:35    45.74    14.85    0.8    6    9.km V od RIBNICE
19/06/2013 11:09:24    45.95    14.29    0.6    6    2.km JZ od VRHNIKE
18/06/2013 22:25:39    46.20    13.07    1.7    20    10.km JZ od HUMINA (GEMONA DEL FRIULI, ITALI
18/06/2013 14:51:47    45.75    14.87    1.1    7    10.km V od RIBNICE
18/06/2013 10:33:26    45.60    13.92    1.1    7    2.km JZ od KOZINE
18/06/2013 01:38:17    45.75    14.85    1.2    20    9.km V od RIBNICE
17/06/2013 15:25:22    46.47    14.35    1.0    6    9.km SV od PODLJUBELJA
17/06/2013 04:43:18    46.46    14.34    1.3    21    8.km SV od PODLJUBELJA
17/06/2013 04:39:14    45.74    14.86    0.7    9    10.km V od RIBNICE
17/06/2013 00:46:12    45.75    14.86    0.5    7    10.km V od RIBNICE
17/06/2013 00:08:45    45.73    14.86    0.6    8    10.km S od KOČEVJA
16/06/2013 23:51:12    45.75    14.86    1.6    6    10.km V od RIBNICE
16/06/2013 23:56:00    45.75    14.86    1.1    8    10.km V od RIBNICE
16/06/2013 23:50:02    45.74    14.85    1.7    20    9.km V od RIBNICE
16/06/2013 22:08:50    45.75    14.85    1.1    8    9.km V od RIBNICE
16/06/2013 22:04:58    45.75    14.85    3.6    35    9.km V od RIBNICE
16/06/2013 09:56:51    46.02    14.79    0.3    6    5.km JZ od LITIJE
16/06/2013 03:08:27    45.81    15.32    1.1    12    4.km JZ od ŠENTJERNEJA
15/06/2013 22:50:08    46.07    14.71    1.2    29    10.km Z od LITIJE
15/06/2013 19:20:21    45.41    15.48    1.5    16    11.km JZ od KARLOVCA (HRVAŠKA)
15/06/2013 18:14:05    45.73    15.40    2.4    22    10.km SV od METLIKE
14/06/2013 21:49:33    45.57    14.26    1.2    10    0.km SV od ILIRSKE BISTRICE
14/06/2013 20:36:00    45.75    14.85    2.7    35    9.km V od RIBNICE
14/06/2013 13:59:53    46.06    13.65    0.8    8    2.km V od ANHOVA
13/06/2013 22:27:22    45.95    13.51    0.9    6    10.km SZ od MIRNA
13/06/2013 12:34:34    45.58    14.25    2.4    28    1.km SZ od ILIRSKE BISTRICE
13/06/2013 09:30:08    45.58    13.56    0.9    9    9.km SZ od IZOLE
13/06/2013 07:45:36    45.50    14.72    1.7    8    3.km J od OSILNICE
13/06/2013 00:27:51    45.60    15.41    0.9    8    9.km JV od METLIKE

Vir: ARSO

Ni komentarjev: