Italija se trese
V Italiji je bilo v dneh 20.6., 21.6. in 22.6.2013 zaznati kar 112 potresov.Date & Time UTC Latitude degrees Longitude degrees Depth km Mag [+] Region name
2013-06-22 17:52:37.02hr 43min ago 44.20 N 10.17 E 9 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-22 16:30:13.04hr 05min ago 44.18 N 10.22 E 9 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-22 16:02:35.04hr 33min ago 44.18 N 10.22 E 9 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-22 13:34:38.07hr 01min ago 44.19 N 10.19 E 11 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-22 12:44:16.07hr 51min ago 44.18 N 10.21 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-22 12:37:17.07hr 58min ago 44.08 N 10.15 E 2 2.8 NORTHERN ITALY
2013-06-22 10:28:25.010hr 07min ago 44.20 N 10.18 E 6 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-22 09:51:59.010hr 43min ago 44.18 N 10.18 E 4 2.4 NORTHERN ITALY
2013-06-22 07:25:35.0 44.20 N 10.24 E 10 2.6 NORTHERN ITALY
2013-06-22 07:05:53.0 44.22 N 10.23 E 11 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-22 07:04:22.0 44.20 N 10.18 E 12 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-22 07:04:22.0 44.20 N 10.18 E 12 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-22 06:51:00.0 44.16 N 10.19 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-22 06:46:23.0 44.16 N 10.18 E 10 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-22 05:59:24.0 44.19 N 10.16 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-22 05:51:52.0 44.05 N 10.15 E 2 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-22 04:37:59.0 44.19 N 10.16 E 10 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-22 03:29:49.0 44.17 N 10.15 E 9 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-22 02:30:00.0 44.19 N 10.23 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-22 01:56:14.0 44.11 N 10.10 E 2 3.6 NORTHERN ITALY
2013-06-22 01:19:32.0 44.21 N 10.21 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-22 01:05:38.0 44.17 N 10.11 E 5 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 23:50:43.0 44.19 N 10.15 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 23:46:57.0 44.16 N 10.14 E 1 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 23:06:50.0 44.20 N 10.22 E 11 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 22:21:14.0 44.12 N 10.06 E 2 2.8 NORTHERN ITALY
2013-06-21 21:29:04.0 44.19 N 10.21 E 11 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 21:09:54.0 44.20 N 10.20 E 11 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 20:15:14.0 44.20 N 10.20 E 12 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 20:09:54.0 44.18 N 10.22 E 10 2.4 NORTHERN ITALY
2013-06-21 20:02:41.0 44.19 N 10.18 E 10 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 19:39:28.0 44.19 N 10.24 E 11 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 19:27:58.0 44.17 N 10.20 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 19:22:37.0 44.20 N 10.21 E 11 2.8 NORTHERN ITALY
2013-06-21 18:47:00.0 44.22 N 10.21 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 18:19:45.0 44.21 N 10.20 E 11 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 18:09:35.0 44.20 N 10.23 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 17:32:01.0 44.16 N 10.20 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 17:18:21.0 44.18 N 10.18 E 11 2.7 NORTHERN ITALY
2013-06-21 17:12:39.0 44.16 N 10.18 E 10 2.6 NORTHERN ITALY
2013-06-21 17:11:30.0 44.16 N 10.20 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 16:35:25.0 44.17 N 10.20 E 11 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 16:32:38.0 44.21 N 10.21 E 11 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-21 16:30:44.0 44.22 N 10.20 E 9 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-21 16:26:31.0 44.16 N 10.17 E 9 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 16:23:07.0 44.15 N 10.14 E 10 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 15:50:38.0 44.16 N 10.17 E 10 2.4 NORTHERN ITALY
2013-06-21 15:49:31.0 44.19 N 10.16 E 11 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 15:47:13.0 44.20 N 10.24 E 11 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-21 15:18:25.0 43.40 N 12.53 E 9 2.2 CENTRAL ITALY
2013-06-21 15:13:47.0 44.20 N 10.20 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 14:56:50.0 44.15 N 10.15 E 2 3.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 14:23:23.0 44.15 N 10.08 E 2 3.9 NORTHERN ITALY
2013-06-21 14:16:01.0 44.20 N 10.24 E 11 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 14:11:30.0 44.21 N 10.20 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:58:27.0 44.09 N 10.06 E 2 3.8 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:55:22.0 44.20 N 10.24 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:55:22.0 44.20 N 10.24 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:47:29.0 44.18 N 10.19 E 4 3.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:42:26.0 44.20 N 10.18 E 10 1.8 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:38:19.0 44.18 N 10.18 E 11 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:36:25.0 44.10 N 10.14 E 2 3.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:34:21.0 44.20 N 10.19 E 15 2.8 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:11:21.0 44.18 N 10.17 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:09:15.0 44.18 N 10.16 E 6 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:07:09.0 44.17 N 10.20 E 7 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-21 13:01:04.0 44.21 N 10.21 E 11 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:56:57.0 44.17 N 10.17 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:55:02.0 44.15 N 10.26 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:49:19.0 44.20 N 10.18 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:41:31.0 44.17 N 10.19 E 10 2.9 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:32:58.0 44.18 N 10.19 E 10 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:28:04.0 44.20 N 10.17 E 11 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:20:00.0 44.18 N 10.14 E 5 4.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:12:40.0 44.17 N 10.11 E 2 4.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:08:09.0 44.20 N 10.20 E 11 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:06:16.0 44.18 N 10.16 E 6 2.9 NORTHERN ITALY
2013-06-21 12:04:22.0 44.19 N 10.19 E 11 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:59:37.0 44.17 N 10.21 E 10 3.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:58:08.0 44.19 N 10.19 E 10 3.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:56:01.0 44.17 N 10.17 E 2 2.6 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:52:53.0 44.18 N 10.23 E 11 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:51:45.0 44.20 N 10.23 E 11 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:50:40.0 44.02 N 10.11 E 2 3.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:46:42.0 44.20 N 10.18 E 8 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:44:30.0 44.20 N 10.23 E 10 2.0 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:33:08.0 44.18 N 10.17 E 9 2.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:19:45.0 44.20 N 10.23 E 11 3.8 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:18:12.0 44.20 N 10.19 E 10 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:09:44.0 44.09 N 10.02 E 10 2.6 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:02:52.0 44.14 N 10.13 E 1 2.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 11:01:48.0 44.17 N 10.21 E 10 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 10:56:57.0 44.16 N 10.13 E 1 2.6 NORTHERN ITALY
2013-06-21 10:55:04.0 44.17 N 10.13 E 4 2.5 NORTHERN ITALY
2013-06-21 10:50:02.0 44.15 N 10.15 E 9 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-21 10:46:29.0 44.18 N 10.13 E 5 2.6 NORTHERN ITALY
2013-06-21 10:39:56.0 44.19 N 10.17 E 10 3.1 NORTHERN ITALY
2013-06-21 10:33:59.0 44.19 N 10.15 E 10 5.3 NORTHERN ITALY
2013-06-21 08:24:22.0 42.78 N 12.97 E 8 2.0 CENTRAL ITALY
2013-06-21 05:03:55.0 40.08 N 15.75 E 45 2.1 SOUTHERN ITALY
2013-06-21 01:05:53.0 42.78 N 12.96 E 9 3.0 CENTRAL ITALY
2013-06-20 20:58:35.0 42.78 N 12.96 E 8 2.3 CENTRAL ITALY
2013-06-20 20:19:53.0 39.89 N 16.05 E 9 2.1 SOUTHERN ITALY
2013-06-20 20:06:33.0 44.28 N 9.77 E 8 2.2 NORTHERN ITALY
2013-06-20 19:49:29.0 42.79 N 12.95 E 9 2.7 CENTRAL ITALY
2013-06-20 18:02:48.0 45.52 N 10.96 E 10 2.4 NORTHERN ITALY
2013-06-20 11:47:51.0 43.38 N 12.47 E 8 2.4 CENTRAL ITALY
2013-06-20 07:28:24.0 41.37 N 15.75 E 1 2.7 SOUTHERN ITALY
2013-06-20 05:32:48.0 43.64 N 12.90 E 35 2.4 CENTRAL ITALY
2013-06-20 05:26:20.0 38.58 N 14.52 E 10 2.3 SICILY, ITALY
2013-06-20 04:10:37.0 38.59 N 14.52 E 9 2.4 SICILY, ITALY
2013-06-20 02:10:03.0 42.78 N 12.96 E 8 2.4 CENTRAL ITALY
Vir: EMSC
Ni komentarjev:
Objavite komentar