1. marec 2008

Pokal UEFA, povratne tekme 1/16 finala

Pokal UEFA, povratne tekme 1/16 finala

Četrtek, 21. februar 2008:

Bayer Leverkusen : Galatasaray 5:1 (3:0) /0:0/
Barbarez 11., 22., Kiessling 13., Haggui 55., Schneider 61./11m; Barusso 86./11m

Hamburger SV : Zürich 0:0 /3:1/

Spartak Moskva : Marseille 2:0 (1:0) /0:3/
Pavlenko 39., Pavljučenko 86.

Panathinaikos : Glasgow Rangers 1:1 (1:0) /0:0/
Goumas 12.; Novo 81.

Bayern München : Aberdeen 5:1 (2:0) /2:2/
Lucio 13., van Buyten 36., Podolski 71., 77., van Bommel 86.; Lovell 84.

Helsingborg : PSV Eindhoven 1:2 (0:0) /0:2/
Castan 81.; Zonneveld 47., Lazović 65.

Bordeaux : Anderlecht 1:1 (0:1) /1:2/
Cavenaghi 71.; Chatelle 34.; RK: Tremoulinas 72./Bordeaux

Atletico Madrid : Bolton 0:0 /0:1/

Fiorentina : Rosenborg 2:1 (1:0) /1:0/
Liverani 37., Cacia 80.; Kone 88.

Getafe : AEK Atene 3:0 (1:0) /1:1/
Granero 45., Contra 83./11m, Braulio 84.

Tottenham : Slavia Praga 1:1 (1:0) /2:1/
O'Hara 7.; Krajčik 51.

Villarreal : Zenit St. Peterburg 2:1 (0:1) /0:1/
Franco 75., Tomasson 90.; Pogrebnjak 312.; RK: Širokov 47., Sirl 82./oba Zenit

Basel : Sporting Lizbona 0:3 (0:2) /0:2/
Pereirinha 2., Liedson 41., 51.

Everton : Brann Bergen 6:1 (2:0) /2:0/
Yakubu 36., 54., 71., Johnson 41., 90., Arteta 70.; Moen 60.

Nürnberg : Benfica Lizbona 2:2 (0:0) /0:1/
Charisteas 58., Saenko 65.; Cardozo 88., Maria 90.

Braga : Werder Bremen 0:1 (0:0) /0:3/
Klasnić 78.

//-izidi prvih tekem

Krepko so izpisana moštva, ki so si priborila napredovanje.

Ni komentarjev: