3. SNL - zahod, 16. krog:
Izola Argeta : Olimpija Ljubljana 0:3 (0:1)
Kalcer Vodoterm Radomlje : Tinex Šenčur ()
Slovan : Brda 0:2 (0:1)
Tolmin : Jadran Dekani 1:0 (0:0)
Adria : Kranj 0:3 (0:1)
Jesenice : Avtoplus Korte 0:6 (0:5)
Roltek Dob prost.
Lestvica po 15. krogu:
1. Olimpija Ljubljana ... 15 12 2 1 46:7 38
2. Tinex Šenčur ... 15 10 3 2 32:13 33
3. Tolmin ... 14 9 1 4 20:10 28
4. Slovan ... 15 7 3 5 32:24 24
5. Izola Argeta ... 15 6 6 3 19:12 24
6. Kranj ... 15 6 4 5 21:20 22
7. Adria ... 15 5 4 6 20:24 19
8. Avtoplus Korte ... 15 4 6 5 24:26 18
9. Jadran Dekani ... 15 5 3 7 17:26 18
10. Roltek Dob ... 15 4 3 8 17:22 15
11. Brda ... 15 3 5 7 20:25 14
12. Kalcer Vodoterm Radomlje ... 15 4 2 9 15:33 14
13. Jesenice ... 14 2 4 8 18:32 10
14. Portorož-Piran ... 13 0 6 7 10:37 6
Ni komentarjev:
Objavite komentar