Potres magnitude 3,9 pri Gornjem Gradu
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili v ponedeljek, 3. 12. 2012 ob 5. uri in 36 minut zmeren potresni sunek. Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 29 kilometrov severovzhodno od Ljubljane, v bližini Gornjega Grada. Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 3,9.Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije.
ARSO: Obvestila o potresih
03/12/2012 05:36:00 |
Zadnji potresi v Sloveniji
Datum/čas | Širina | Dolžina | Magnituda | Št. postaj | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2012 14:41:17 | 46.40 | 15.06 | 1.3 | 8 | 6.km SZ od VELENJA |
03/12/2012 13:05:41 | 46.23 | 14.77 | 1.5 | 26 | 12.km V od KAMNIKA |
03/12/2012 09:53:20 | 46.11 | 14.05 | 0.7 | 8 | 5.km JV od CERKNA |
03/12/2012 08:18:22 | 45.72 | 14.18 | 1.2 | 6 | 5.km S od PIVKE |
03/12/2012 05:36:00 | 46.23 | 14.76 | 3.6 | 34 | 11.km V od KAMNIKA |
02/12/2012 01:10:50 | 46.00 | 14.64 | 0.8 | 8 | 5.km S od GROSUPLJA |
01/12/2012 08:54:04 | 45.24 | 14.63 | 1.7 | 8 | 18.km JV od REKE (RIJEKA, HRVAŠKA) |
26/11/2012 04:05:45 | 45.86 | 15.12 | 0.8 | 13 | 8.km SZ od NOVEGA MESTA |
26/11/2012 03:49:38 | 46.17 | 13.87 | 0.6 | 6 | 10.km V od TOLMINA |
25/11/2012 03:23:48 | 46.41 | 15.06 | 1.0 | 17 | 7.km SZ od VELENJA |
25/11/2012 02:00:06 | 46.28 | 13.57 | 1.2 | 11 | 6.km J od BOVCA |
24/11/2012 21:58:01 | 45.34 | 14.56 | 1.3 | 13 | 10.km V od REKE (RIJEKA, HRVAŠKA) |
24/11/2012 12:35:27 | 45.91 | 14.13 | 0.5 | 7 | 8.km Z od LOGATCA |
Opomba: Podatki so rezultat avtomatske analize, niso preverjeni in so le informativni!
ARSO: Seznam zadnjih potresov
Ni komentarjev:
Objavite komentar