3. SNL - zahod, 11. krog:
Kranj - Brda 3:2 (0:1)
Jadran Dekani - Portorož-Piran 2:1 (1:0)
Roltek Dob - Slovan 0:1 (0:1)
Jesenice - Kalcer Vodoterm Radomlje 3:1 (0:0)
Tolmin - Olimpija Bežigrad 0:1 (0:1)
Adria - Tinex Šenčur 1:2 (0:0)
Avtoplus Korte - Izola Argeta 0:0
Lestvica po 11. krogu:
1. Olimpija Bežigrad ... 11 8 2 1 35:5 26
2. Tinex Šenčur ... 11 7 3 1 23:8 24
3. Tolmin ... 11 6 1 4 17:10 19
4. Slovan ... 11 5 3 3 24:16 18
5. Izola Argeta ... 11 4 5 2 11:9 17
6. Avtoplus Korte ... 11 4 4 3 22:22 16
7. Kranj ... 11 5 1 5 18:18 16
8. Adria ... 11 4 3 4 13:17 15
9. Jadran Dekani ... 11 4 1 6 11:22 13
10. Roltek Dob ... 11 3 3 5 13:16 12
11. Kalcer Vodoterm Radomlje ... 11 3 2 6 11:19 11
12. Brda ... 11 2 4 5 17:21 10
13. Jesenice ... 11 2 3 6 13:22 9
14. Portorož-Piran ... 11 0 5 6 9:32 5
Ni komentarjev:
Objavite komentar