3. september 2007

3. SNL - zahod, rezultati 4. kroga in lestvica

3. SNL - zahod, 4. krog:

Roltek Dob - Avtoplus Korte 3:3 (2:1)
Slovan - Portorož-Piran 8:2 (5:0)
Jesenice - Jadran Dekani 3:0 (1:0)
Tolmin - Kranj 0:2 (0:1)
Izola Argeta - Adria 2:2 (2:1)
Radomlje - Brda 1:4 (1:1)
Olimpija Bežigrad - Tinex Šenčur 0:0

Lestvica po 4. krogu:

1. Kranj ... 4 3 1 0 5:1 10
2. Tolmin ... 4 3 0 1 8:5 9
3. Brda ... 4 2 2 0 11:6 8
4. Izola Argeta ... 4 2 1 1 5:4 7
5. Slovan ... 4 1 3 0 12:6 6
6. Adria ... 4 1 3 0 7:5 6
7. Tinex Šenčur ... 4 1 3 0 5:3 6
8. Olimpija Bežigrad ... 4 1 2 1 6:3 5
9. Jesenice ... 4 1 2 1 6:5 5
10. Avtoplus Korte ... 4 1 2 1 11:11 5
11. Roltek Dob ... 4 1 1 2 8:9 4
12. Kalcer Vodoterm Radomlje ... 4 0 1 3 3:11 1
13. Portorož-Piran ... 4 0 1 3 2:13 1
14. Jadran Dekani ... 4 0 0 4 1:8 0

Ni komentarjev: