3. SNL - zahod, 3. krog:
Tinex Šenčur - Radomlje 2:2 (1:1)
Portorož-Piran - Roltek Dob 0:3 (0:2)
Avtoplus Korte - Jesenice 3:1 (1:0)
Kranj - Adria 0:0
Brda - Slovan 2:2 (1:2)
Jadran Dekani - Tolmin 1:2 (0:0)
Olimpija Bežigrad - Izola Argeta 0:1 (0:0)
Lestvica po 3. krogu:
1. Tolmin ... 3 3 0 0 8:3 9
2. Kranj ... 3 2 1 0 3:1 7
3. Izola Argeta ... 3 2 0 1 3:2 6
4. Brda ... 3 1 2 0 7:5 5
5. Adria ... 3 1 2 0 5:3 5
6. Tinex Šenčur ... 3 1 2 0 5:3 5
7. Olimpija Bežigrad ... 3 1 1 1 6:3 4
8. Avtoplus Korte ... 3 1 1 1 8:8 4
9. Slovan ... 3 0 3 0 4:4 3
10. Roltek Dob ... 3 1 0 2 5:6 3
11. Jesenice ... 3 0 2 1 3:5 2
12. Kalcer Vodoterm Radomlje ... 3 0 1 2 2:7 1
13. Portorož-Piran ... 3 0 1 2 0:5 1
14. Jadran Dekani ... 3 0 0 3 1:5 0
Ni komentarjev:
Objavite komentar