23. junij 2007

Slovenske nogometne lige 2006/2007

PrvaLiga Telekom Slovenije

1. Domžale 36 21 12 3 64:29 75
2. HIT Gorica 36 17 7 12 66:63 58
3. Maribor 36 15 12 9 64:50 57
4. Drava 36 15 10 11 61:52 55
5. Primorje 36 15 10 11 52:47 55
6. Koper 36 10 15 11 51:46 45
7. MIK CM Celje 36 11 12 13 54:51 45
8. Nafta 36 12 9 15 45:59 45
9. Interblock 36 5 11 20 34:68 26
10. Bela krajina 36 5 10 21 38:64 25

2. SNL

1. Livar 27 13 6 8 37:36 45
2. Bonifika 27 12 6 9 46:39 42
3. Krško 27 11 6 10 38:43 39
4. Triglav 27 10 9 8 29:24 39
5. Zagorje 27 9 10 8 37:30 37
6. Aluminij 27 10 7 10 29:29 37
7. Rudar 27 9 7 11 44:41 34
8. Mura 05 27 8 10 9 37:37 34
9. Tinex Šenčur 27 9 6 12 35:41 33
10. Dravinja Duol 27 9 3 15 26:38 30

3. SNL - zahod (MNZ Nova Gorica)

1. Krka 26 16 4 6 63:37 52
2. Kalcer Vodoterm 26 12 9 5 52:29 45
3. Ihan 26 11 9 6 51:37 42 **
4. Slovan 26 11 8 7 45:37 41
5. Roltek Dob 26 10 9 7 45:35 39
6. Jadran Dekani 26 10 9 7 40:33 39
7. Brda 26 8 11 7 36:34 35
8. Portorož - Piran 26 7 11 8 40:39 32
9. Jesenice 26 9 4 13 34:58 31
10. Izola Argeta 26 7 8 11 37:48 29
11. Svoboda 26 9 2 15 39:59 29 **
12. Adria 26 6 10 10 34:47 28
13.
Avtoplus Korte 26 6 7 13 31:47 25
14. Kamnik 26 6 7 13 40:47 25 **

** - Ihan in Svoboda nista pridobila licence za igranje v 3. SNL. Kamnik izpade na podlagi športnih rezultatov.

3. SNL - vzhod (MNZ Murska Sobota)

1. Zavrč 26 16 6 4 61:17 54
2. Tehnostroj Veržej 26 15 1 10 56:38 46
3. Trgovine Jager Š.J. 26 13 6 7 49:41 45
4. Malečnik 26 13 4 9 44:38 43
5. Paloma 26 12 6 8 49:37 42
6. Kovinar Štore 26 13 3 10 32:34 42
7. Stojnci 26 12 4 10 38:45 40
8. Odranci 26 11 4 11 40:34 37
9. MU Šentjur 26 9 7 10 36:37 34
10. Črenšovci 26 10 4 12 41:46 34
11. Pohorje 26 10 3 13 37:37 33
12. Železničar Maribor 26 9 2 15 32:50 29 **
13. Koroška Dravograd 26 7 3 16 24:58 24
14. Tišina 26 3 5 18 24:51 14 **


** - Železničar Maribor in Tišina izpadeta na podlagi športnih rezultatov in nepridobitve ustrezne licence za igranje v 3.SNL.

Regionalna Ljubljanska LEGEA liga (MNZ Ljubljana)

1. NK Bežigrad 22 19 3 0 91:13 60
2. Rudar Trbovlje 22 12 5 5 33:23 41
3. ND Črnuče 22 10 5 7 26:20 35
4. Arne Tabor 69 22 10 5 7 43:41 35
5. Cockta Kresnice 22 10 3 9 33:47 33
6. Jezero Medvode 22 9 3 10 42:47 30
7. Brinje 22 9 2 11 29:33 29
8. Svoboda Kisovec 22 7 4 11 28:40 25
9. ŠD NK Kolpa 22 6 6 10 32:45 24
10. NK Litija 22 5 6 11 28:41 21
11. Ilirija 1911 22 6 2 14 24:37 20
12. Dolomiti 22 4 6 12 24:46 18

Enotna primorska nogometna liga (MNZ Koper)

1. PSC Tolmin 24 16 7 1 83:29 54 55
2. Ilirska Bistrica 24 16 3 5 59:33 26 51
3. Postojna 24 13 5 6 47:26 21 44
4. Bilje 24 13 4 7 62:32 30 43
5. Idrija 24 11 7 6 52:33 19 40
6. Košana 24 10 8 6 42:33 9 38
7. Jadran Pivovarna Mahnič 24 9 10 5 37:34 3 37
8. MND Tabor 24 8 7 9 45:48 -3 31
9. Gažon 24 7 5 12 45:61 -16 26
10. Ankaran Hrvatini 24 6 7 11 36:43 -7 25
11. Dragonja 24 3 5 16 30:60 -30 14
12. Železničar 24 2 7 15 24:85 -61 13
13. Plama Pur 24 2 5 17 33:78 -45 11

1. gorenjska liga (MNZ Gorenjske Kranj)

1. Kranj 22 19 2 1 87:14 73 59
2. Alpina Žiri 22 15 4 3 44:27 17 49
3. Šobec Lesce 22 14 3 5 60:27 33 45
4. Velesovo 22 10 6 6 43:28 15 36
5. Britof 22 7 5 10 35:42 -7 26
6. Sava 22 7 4 11 34:39 -5 25
7. Bohinj 22 8 1 13 44:75 -31 25
8. Železniki 22 6 5 11 35:42 -7 23
9. Ločan 22 6 4 12 36:50 -14 22
10. Naklo 22 5 7 10 25:40 -15 22
11. Kranjska Gora 22 5 5 12 31:59 -28 20
12. Visoko 22 6 2 14 19:50 -31 20

Štajerska liga (MNZ Celje)

1. Šmartno 1928 26 16 4 6 74:31 43 52
2. Zreče 26 15 5 6 55:33 22 50
3. Gerečja vas Unukšped 26 14 2 10 44:39 5 44
4. Holermous Ormož 26 13 4 9 67:52 15 43
5. Šoštanj 26 11 6 9 38:41 -3 39
6. Gic Grad. Rogaška (-2) 26 12 4 10 41:34 7 38
7. Šentilj - Jarenina 26 10 4 12 44:46 -2 34
8. Get Power Šampion 26 9 7 10 37:43 -6 34
9. Peca 26 10 4 12 54:58 -4 34
10. Oplotnica 26 9 5 12 53:60 -7 32
11. Mons Claudius 26 9 4 13 35:52 -17 31
12. Bistrica 26 8 6 12 37:48 -11 30
13. Jurovski Dol 26 8 6 12 38:63 -25 30
14. Tehnotim Pesnica 26 6 3 17 36:53 -17 21

Pomurska nogometna liga (MNZ Lendava)

1. Roma 28 18 4 6 78:52 26 58
2. Čarda 28 17 4 7 63:31 32 55
3. Tromejnik-Blisk 28 17 2 9 60:38 22 53
4. Hotiza 28 11 8 9 48:52 -4 41
5. Grad 28 13 7 8 68:54 14 46
6. Aqua Ižakovci 28 11 9 8 40:35 5 42
7. Petišovci 28 9 9 10 57:54 3 36
8. Rakičan 28 9 5 14 58:70 -12 32
9. Bistrica 28 9 3 16 43:59 -16 30
10. Kema Puconci 28 9 3 16 37:62 -25 30
11. Panonija - Gaberje 28 7 5 16 44:69 -25 26
12. Turnišče 28 5 7 16 33:53 -20 22

MNZ Liga (MNZ Ljubljana)

1. Jevnica 16 13 2 1 39:11 28 41
2. ND FC Ljubljana 16 13 1 2 60:21 39 40
3. Termit Moravče 16 7 5 4 28:19 9 26
4. Belinka 16 8 2 6 36:27 9 26
5. Vrhnika 16 6 2 8 28:46 -18 20
6. Komenda 16 5 4 7 32:32 0 19
7. Vir 16 6 0 10 33:35 -2 18
8. DD-Dren 16 3 3 10 15:39 -24 12
9. Mengo 28 16 1 1 14 7:48 -41 4

Ni komentarjev: